Vollautomatischer Defibrillator mit einfacher Videoanweisung. Perfekt geeignet für Ihren Verein, Ihr Unternehmen oder Ihr Zuhause.
UVP
1.724,31 €
Unser Preis (inkl. MwSt.)
1.445,00 €
Unser Preis (exkl. MwSt.)
1.214,29 €
Preisvorteil (16,20 %)
279,31 €
Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produkt-Nr.:
D24260110060V
Herstellernummer:
98271
- 5 Jahre Haltbarkeit der Elektroden
- 5 Jahre Haltbarkeit der Batterien
- 8 Jahre Herstellergarantie
- Kauf auf Rechnung / xRechnung / PayPal
- Versand ab 250 EUR kostenfrei (DE)
Beschreibung
Primedic HeartSave YA Vollautomat mit 7 ZOLL Farbdisplay
Lieferumfang:
- Primedic HeartSave YA Vollautomat mit 7 ZOLL Farbdisplay
Technische Details
| Abmessungen (B x H x T) | 22,0 x 29,6 x 9,7cm |
| Gewicht (mit Batterie) | ca. 2500g |
| WLAN Modul | Nein |
| CPR Metronom | Ja |
| CPR Feedback | Ja - bei Verwendung entsprechender CPR-Feedback-Elektroden |
| Fernüberwachung möglich | Ja - extern über entsprechenden AED-Wandschrank |
| Kindermodus | Ja - Kindertaste |
| Interner Speicher | 3GB - 10 Stunden EKG, 2000 Ereignisse, 10 Stunden CPR-Daten und 3650 Selbsttestberichte |
| IP Klasse | IP55 |
| Selbsttestintervall | Täglich - automatisch |
| Betriebsart | Vollautomat |
| Display | Ja - 7" Farbdisplay |
| Automatische Helligkeitsanpassung | Ja - Anpassung an die Umgebungshelligkeit |
| EKG Anzeige | Nein |
| Automatische Lautstärkeanpassung | Ja - Anpassung der Sprachausgabe an die Umgebungslautstärke |
| Sprachausgabe | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch - weitere Sprachkonfigurationen auf Anfrage |
| Zertifizierungen | CE 0123, EU-MDR (Verordnung (EU) 2017/745) |
| Therapieprotokoll Erw. | Eskalierend 200 / 300 / 360 Joule |
| Therapieprotokoll Kinder | Eskalierend 50 / 70 / 100 Joule |
| Analyse während CPR | Keine Angabe |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.